Description
- QHD (2560*1440)
- 180Hz Refresh Rate
- Precise Dimming Series
- HDR 600nits
- 97%DCI-P3 Ultra High Color Gamut
- FreeSync & G-SYNC Compatible
- Rheinland Low Blue Light Certification
Specification:
| Brand | TCL |
| Category | Monitor |
| Series | G64 |
| Customer Model | 27G64 |
| Screen Size |
27"
|
| Year | 2025 |
| Flat/Curved | Flat |
| Technology Type | QD-Mini LED |
| Panel Type | Fast-HVA |
| Audio Power | No |
| Sound Channel | No |
| Local Dimming Zones | 180 |
| Peak Brightness (nits or cd/m²) | 600 |
| HDR | DisplayHDR600 |
| Native Contrast Ratio | 5000:1(Min 4000:1) |
| Dynamic Contrast Ratio | 6000000 |
| Resolution | QHD |
| Panel Resolution | 2560*1440 |
| Color Gamut | 99% sRGB @CIE 1931coverage 97% DCI-P3 @CIE 1976coverage |
| Color | 1.07 billion / 8bit+2bitFRC |
| Delta E | ΔE<2 |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time (G to G) (ms) | 1ms GTG |
| TUV Flicker Free | No |
| TUV Low Blue Light | Yes |
| Picture-In-Picture/Picture-By-Picture | No |
| KVM | No |
| FreeSync | Freesync |
| HDMI Version | HDMI 2.1*2 (2K/144HZ) |
| DP Version | DP 1.4*1 (2K/180HZ) |
| Headphone Jack | Yes |
| USB-A | No |
| USB-B | No |
| Type-C (USB-C) | No |
