Description
- QHD (2560*1440)
- 180Hz Refresh Rate
- Precise Dimming Series
- HDR 600nits
- 96%DCI-P3 Ultra High Color Gamut
- FreeSync & G-SYNC Compatible
- Rheinland Flicker-Free & Low Blue Light
Specification:
| Brand | TCL |
| Category | Monitor |
| Series | G64 |
| Model No | 32G64 |
| Screen Size | 31.5" |
| Year | 2025 |
| Flat/Curved | Flat |
| Technology Type | QD-Mini LED |
| Panel Type | Fast-HVA |
| Audio Power | 3W*2 |
| Sound Channel | 2.0 |
| Local Dimming Zones | 336 |
| Peak Brightness (nits or cd/m²) | 600 |
| HDR | DisplayHDR600 |
| Native Contrast Ratio | 3500:1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 6000000 |
| Resolution | QHD |
| Panel Resolution | 2560*1440 |
| Color Gamut | 99% sRGB @CIE 1931coverage 96% DCI-P3 @CIE 1976coverage |
| Color | 1.07 billion / 8bit+2bitFRC |
| Delta E | ΔE<2 |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time (G to G) (ms) | 1ms GTG |
| TUV Flicker Free | Yes |
| TUV Low Blue Light | Yes |
| Picture-In-Picture/Picture-By-Picture | Yes |
| KVM | No |
| FreeSync | Freesync |
| HDMI Version | HDMI 2.1*2 (2K/144HZ) |
| DP Version | DP 1.4*1 (2K/180HZ) |
| Headphone Jack | Yes |
| USB-A | No |
| USB-B | No |
| Type-C (USB-C) | No |
