Description
- Precise Dimming Series
- 100Hz Native Refresh Rate
- 450nits Peak Brightness
- 92%DCI-P3 Wide Color Gamut
- Rheinland Flicker-Free & Low Blue Light
Specification:
| Brand | TCL |
| Category |
Monitor
|
| Series | G54 |
| Model No | 24G54 |
| Screen Size | 23.8" |
| Year | 2025 |
| Flat/Curved | Flat |
| Technology Type | Mini LED |
| Panel Type | VA |
| Audio Power | No |
| Sound Channel | No |
| Local Dimming Zones | 84 |
| Peak Brightness (nits or cd/m²) | 450 |
| HDR | DisplayHDR400 |
| Native Contrast Ratio | 3000:1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 4500000 |
| Resolution | FHD |
| Panel Resolution | 1920*1080 |
| Color Gamut | 99% sRGB @CIE 1931coverage 92% DCI-P3 @CIE 1976coverage |
| Color | 16.7 million/ 6bit+2bitFRC |
| Delta E | ΔE<2 |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time (G to G) (ms) | 5ms GTG |
| TUV Flicker Free | Yes |
| TUV Low Blue Light | Yes |
| Picture-In-Picture/Picture-By-Picture | No |
| KVM | No |
| FreeSync | No |
| HDMI Version | HDMI 1.4(1920*1080/144Hz/8bit) |
| DP Version | No |
| Headphone Jack | Yes |
| USB-A | No |
| USB-B | No |
| Type-C (USB-C) | No |
| VGA | VGA*1 |
